| ชื่อแบรนด์: | HOWO Truck Parts |
| เลขรุ่น: | Vg1557010014 |
| ขั้นต่ำ: | 1 ถัง |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
หมวกหอมน้ํามัน VG1557010014 HOWO อะไหล่รถบรรทุก
ครอบคลุมเรเดียเตอร์น้ํามัน (Oil Radiator Cover) เป็นตัวปกป้องที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องเครื่องเย็นน้ํามันหรือเรเดียเตอร์ของเครื่องยนต์จากเศษขยะ, กระแทก และการสกัดระบายการไหลของอากาศการใช้งานนอกถนนและเครื่องจักรภาระหนัก มันสมดุลการป้องกันกับการจัดการความร้อนที่ดีที่สุด
|
ชื่อ |
กล่องเครื่องเย็นน้ํามัน |
คําสําคัญ |
VG1557010014 |
|
เลขรุ่น |
VG1557010014 |
รุ่น |
HOWO ชิ้นส่วนรถบรรทุก |
|
น้ําหนักเดียว |
00.7 กิโลกรัม |
การชําระเงิน |
T/T,L/C,D/P Western Union |
|
แพ็คเกจ |
การส่งออก |
การประกันคุณภาพ |
6 เดือน |
|
ท่าเรือ |
ท่าเรือสําคัญของจีน |
MOQ |
1 PC |
![]()
![]()
ข้อดีของสินค้า:
1คุณภาพสูงสุด กับราคาที่แข่งขันในตลาดท้องถิ่น
2กล่องบรรจุแบบมาตรฐาน ของอะไหล่ชิ้นเดียว มีอายุการใช้งานยาว
3การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
4จํานวนมากในคลังของแต่ละรายการ เพื่อให้การบรรจุของรวดเร็วหลังจากการยืนยันคําสั่ง
5ความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับ Logistic และ Forwarder เพื่อรับประกันการขนส่งที่เรียบร้อย
6.สายบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้คําแนะนําทางเทคนิคมืออาชีพเมื่อคุณพบปัญหาระหว่างการติดตั้ง
7รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา
รายละเอียดการบรรจุ:
Sinotruk Howo แพคเกจเดิม แข็งแรงและทนทาน
สินค้าอื่น ๆ:อินเตอร์คูลเลอร์
| 190003884160 | หมึกล้อ |
| 81.50110.0144 | กลองเบรค |
| 06.32499.0046 | หมุนม้วนกระชับ |
| 06.32499.0155 | หมุนม้วนกระชับ |
| DZ9112340280 | แหวนระยะ |
| 81.45501.0083 | โบลท์ล้อ |
| 06.56289.0331 | ปรางน้ํามัน |
| 06.56289.0371 | ปรางน้ํามัน |
| 81.35730.0033 | เครื่องลดน้ํามัน |
| 81.97610.0115 | กลับฤดูใบไม้ผลิ |
| DZ9112340062 | ผิวเคลือบความหดด้านบน |
| DZ9112340063 | ผนังการขัดต่ํา |
| DZ9112340061 | รองเท้าเบรคหลัง |
| DZ9100360080 | วาล์วเบรกอากาศ |
| 81.48227.0006 | หมวกปกฝุ่นปิด |
| DZ9100189008 | การประกอบเบรคออกของเครื่องยนต์ |
| 3030Y-3518024A | ตําแหน่งของวาล์ว |
| 3030Y-3518025 | แหวนปริมณฑลที่นั่งวาล์ว |
| 3030Y-3518014 | วาล์ว |
| 3030Y-3518015 | ที่นั่งสปริง |
| 2-3522157 | ผนึก O-Ring |
| 3030Y-3518017A | ผนึก O-Ring |
| 3030Y-3518020A | การประกอบหน้าปกล่าง |
| 3531CF1-349 | ผนึก O-Ring |
| 3030Y-3518012A | ผนึก O-Ring |
| 3519CF1-327 | กล่องเบรค |
| 3519CF1-805 | การประกอบกระบอก |
| 3519CF1-714 | แหวนนําทาง |
| 3519CF1-120 | การประกอบพิสตันขนาดใหญ่ |
| 3519CF1-316 | ป้ายประเภท Y |
| 3519CF1-329 | ผนึก O-Ring |
| 3519CF1-331 | ผนึก O-Ring |
| 3522CF1-345 | การประกอบวาล์ว |
| 81.52151.6094 | วาล์วป้องกันวงจรสี่วง |
| AZ9100368471 | เครื่องแห้งอากาศ |
| DZ93189360033 | วาล์วรีเลย์ |
| 81.52116.6070 | วาล์วรีเลย์ |
| DZ95259360105 | วาล์วรีเล่ยเบรคบริการ |
| DZ95259360106 | วาล์วรีเล่ยเบรคจอดรถ |
| 81.52160.6115 | วาล์วโซเลนอยด์ |
| 179100710004 | เครื่องปรับแสงสัญญาณแรงดันอากาศ |
| DZ93189776071 | เครื่องกรองปั๊มเชื้อเพลิงไฟฟ้า ชาซีสายไฟ (แกนหน้า หน้า 115) |
| DZ93189776080 | เครื่องลัดลมคลับไฟฟ้าแม่เหล็ก |
| 179100710004 | เครื่องปรับแสงสัญญาณแรงดันอากาศ |
| 81.27421.0151 | เครื่องตรวจจับความดันอากาศ |
| DZ9100430090 | การประกอบสตาร์ด |
| 199014320129 | บ้านพ่วง |
| 190003326148 | หมุนม้วนกระชับ |
| 179000320012 | พื้นผิวฝุ่น |
| 199012320121 | แหวนปริมณฑลน้ํามันพีเนี่ยน |
![]()