| ชื่อแบรนด์: | WEICHAI Engine Parts |
| เลขรุ่น: | 612600020373 |
| ขั้นต่ำ: | 1 บาท |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
6.7 แรงแรงคันแกน 612600020373 WEICHAI อุปกรณ์ส่วนเครื่อง WP10
คันแกน 6.7 พาวเวอร์สโตรค เป็นส่วนประกอบที่แข็งแกร่งและแข็งแกร่งสูงที่ใช้ในเครื่องยนต์ดีเซล 6.7 ลิตรของฟอร์ด ซึ่งพบได้ทั่วไปในรถบรรทุกฟอร์ด ซูเปอร์ ดุติคันแกนนี้ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการกับผลิตแรงปั่นที่สูงและสภาพที่ต้องการที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดีเซลภาระภาระหนักสร้างจากเหล็กโกหก มันให้ความทนทานและความแข็งแรงที่พิเศษ เพื่อทนความดันที่สูงมากที่เกิดในกระบอก 6.7 พาวเวอร์สโครค
|
ชื่อ |
6.7 กระดานโค้งแรง |
คําสําคัญ |
612600020373 หมุนแกน การประกอบแกนโค้ง อะไหล่เครื่องยนต์ไดเซล Weichai การสลักแกนแกน HOWO ชิ้นส่วนรถบรรทุก อะไหล่เครื่องยนต์ WEICHAI WP10 |
|
เลขรุ่น |
612600020373 |
รุ่น |
อะไหล่เครื่องยนต์ WEICHAI |
|
น้ําหนักเดียว |
1 กิโลกรัม |
การชําระเงิน |
T/T,L/C,D/P Western Union |
|
แพ็คเกจ |
การส่งออก |
การประกันคุณภาพ |
6 เดือน |
|
ท่าเรือ |
ท่าเรือสําคัญของจีน |
MOQ |
1 PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดีของสินค้า:
1คุณภาพสูงสุด กับราคาที่แข่งขันในตลาดท้องถิ่น
2กล่องบรรจุแบบมาตรฐาน ของอะไหล่ชิ้นเดียว มีอายุการใช้งานยาว
3การตรวจสอบก่อนการจัดส่ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
4จํานวนมากในคลังของแต่ละรายการ เพื่อให้การบรรจุของรวดเร็วหลังจากการยืนยันคําสั่ง
5ความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับ Logistic และ Forwarder เพื่อรับประกันการขนส่งที่เรียบร้อย
6.สายบริการ 24 ชั่วโมง เพื่อให้คําแนะนําทางเทคนิคมืออาชีพเมื่อคุณพบปัญหาระหว่างการติดตั้ง
7รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลา
รายละเอียดการบรรจุ:
Sinotruk Howo แพคเกจเดิม แข็งแรงและทนทาน
สินค้าอื่น ๆ:
| 90003909626 | สายสลิงดริกเลสติก |
| 61500010100 | ปรางน้ํามันด้านหลังของแกนโค้ง |
| 61500010037 | ปรางน้ํามันด้านหน้าของแกนโค้ง |
| 90003098015 | เครื่องล้างปิด |
| 612600020060 | หมุนแกน |
| 90003311416 | หัวหินลูกกลมรัศมี |
| 612600020220 | หมุนยาง |
| 612600020208 | เครื่องยนต์วงแหวน |
| 612600030035 | วงจรหน้ากระบอกแบบตรา |
| 612600030036 | แหวนใบหน้าบิด |
| 612600030037 | แหวนน้ํามันขยายสปิรอลสปริง |
| 612600030047 | พิสตัน |
| 61560030033 | สายเชื่อม กล่องเบอร์ล่าง |
| 612600030020 | การเชื่อมต่อสตาร์ด กล่องเบอร์ด้านบน |
| 61500030008 | ร่างสต๊อปต่อ |
| 612600040284 | การประกอบหัวกระบอก |
| 612600040355 | ก๊าซเกตหัวกระบอก |
| 614040021 | กล่องปกหัวกระบอก |
| GRP100060571 | ปั๊มรวม |
| 90016040017 | หมุนม้วนกระบอก |
| 612600060539 | C16 การประกอบตราน้ํา |
| 90016090005 | หมุนลูกกลมติดต่อมุมสองแถว |
| 612630060285 | คลั๊จพัดพัดพัดพัดเหลวซิลิโคน |
| 612600060886 | Ø670 พัดลมวงแหวน |
| 612600061332 | เครื่องพัดลมเข็มขัด |
| 612600061375 | เข็มขัดพัดลม |
| 612600090646 | เข็มขัดหลายริบรถยนต์ |
| 614070055 | กล่องปั๊มน้ํามัน |
| 61000070005 | เครื่องกรองน้ํามันหมุน |
| 61500010334 | เครื่องเย็นน้ํามัน |
| 612600081333 | การประกอบกรองน้ํามันดีเซล |
| 612600081311 | ซิลินเดอร์ปิดน้ํามันเบรนออก |
| 612600090630 | เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า |
| 612600090561 | มอเตอร์เริ่มต้น |
| 612601111007 | เครื่องชาร์จทอร์โบ |
| 612600130403 | เครื่องบดอากาศ |
| 61500010100 | ปรางน้ํามันด้านหลังของแกนโค้ง |
| 612630010055 | กล่องบรรจุ |
| 61800010132 | กล่องหลอดสอดส่วนล่าง |
| 61800010128 | เปลือกเบอร์หลักด้านบน |
| 61500010037 | ปรางน้ํามันด้านหน้าของแกนโค้ง |
| 612600020863 | การประกอบแกนโค้ง |
| 612600020861 | หมุนแกน |
| 612600020208 | เครื่องยนต์วงจรหมุน |
| 612600020220 | หมุนยาง |
| 612600030033 | ผงสอดสต๊อป |
| 61800030041 | การประกอบไม้เชื่อม |
| 612600030017 | พิสตัน |
| 612600030051 | ชุดวงแหวนพิสตัน |
| 61500030077 | การเชื่อมโยงสต๊อป |
![]()